Find this week’s Horseshoe Bay Ferry Schedule and Ferry Vancouver routes with updated times. Plan your trip easily.
Table of Contents
Horseshoe Bay Ferry Schedule and Routes
From Horseshoe Bay to Nanaimo Departure Bay
Day | Departure | Arrival | Duration | Details |
---|---|---|---|---|
April 28, 2025 | 6:15 AM | 7:55 AM | 01:40 | Non-stop |
8:25 AM | 10:05 AM | 01:40 | Non-stop | |
10:40 AM | 12:20 PM | 01:40 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
3:45 PM | 5:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
6:35 PM | 8:15 PM | 01:40 | Non-stop | |
10:10 PM | 11:50 PM | 01:40 | Non-stop | |
April 29, 2025 | 6:15 AM | 7:55 AM | 01:40 | Non-stop |
8:25 AM | 10:05 AM | 01:40 | Non-stop | |
10:40 AM | 12:20 PM | 01:40 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
3:45 PM | 5:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
6:35 PM | 8:15 PM | 01:40 | Non-stop | |
10:10 PM | 11:50 PM | 01:40 | Non-stop | |
April 30, 2025 | 6:15 AM | 7:55 AM | 01:40 | Non-stop |
8:25 AM | 10:05 AM | 01:40 | Non-stop | |
10:40 AM | 12:20 PM | 01:40 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
3:45 PM | 5:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
6:35 PM | 8:15 PM | 01:40 | Non-stop | |
10:10 PM | 11:50 PM | 01:40 | Non-stop | |
May 01, 2025 | 6:15 AM | 7:55 AM | 01:40 | Non-stop |
8:25 AM | 10:05 AM | 01:40 | Non-stop | |
10:40 AM | 12:20 PM | 01:40 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
3:45 PM | 5:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
6:35 PM | 8:15 PM | 01:40 | Non-stop | |
8:05 PMOnly on: 01 May | 9:45 PM | 01:40 | Non-stop | |
10:10 PM | 11:50 PM | 01:40 | Non-stop | |
May 02, 2025 | 6:15 AM | 7:55 AM | 01:40 | Non-stop |
8:25 AM | 10:05 AM | 01:40 | Non-stop | |
10:40 AM | 12:20 PM | 01:40 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
2:30 PMOnly on: 09 May | 4:10 PM | 01:40 | Non-stop | |
3:45 PM | 5:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
6:35 PM | 8:15 PM | 01:40 | Non-stop | |
7:05 PMOnly on: 09 May | 8:45 PM | 01:40 | Non-stop | |
8:05 PM | 9:45 PM | 01:40 | Non-stop | |
10:10 PM | 11:50 PM | 01:40 | Non-stop | |
May 03, 2025 | 6:15 AM | 7:55 AM | 01:40 | Non-stop |
8:25 AM | 10:05 AM | 01:40 | Non-stop | |
10:40 AM | 12:20 PM | 01:40 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
3:45 PM | 5:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
6:35 PM | 8:15 PM | 01:40 | Non-stop | |
10:10 PM | 11:50 PM | 01:40 | Non-stop | |
May 04, 2025 | 6:15 AM | 7:55 AM | 01:40 | Non-stop |
8:25 AM | 10:05 AM | 01:40 | Non-stop | |
10:40 AM | 12:20 PM | 01:40 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
2:30 PMOnly on: 11 May | 4:10 PM | 01:40 | Non-stop | |
3:45 PM | 5:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
6:35 PM | 8:15 PM | 01:40 | Non-stop | |
7:05 PMOnly on: 11 May | 8:45 PM | 01:40 | Non-stop | |
8:05 PM | 9:45 PM | 01:40 | Non-stop | |
10:10 PM | 11:50 PM | 01:40 | Non-stop |
Day
April 28, 2025
April 29, 2025
April 30, 2025
May 01, 2025
May 02, 2025
May 03, 2025
May 04, 2025
Departure
6:15 AM
8:25 AM
10:40 AM
1:00 PM
3:45 PM
6:35 PM
10:10 PM
6:15 AM
8:25 AM
10:40 AM
1:00 PM
3:45 PM
6:35 PM
10:10 PM
6:15 AM
8:25 AM
10:40 AM
1:00 PM
3:45 PM
6:35 PM
10:10 PM
6:15 AM
8:25 AM
10:40 AM
1:00 PM
3:45 PM
6:35 PM
8:05 PMOnly on: 01 May
10:10 PM
6:15 AM
8:25 AM
10:40 AM
1:00 PM
2:30 PMOnly on: 09 May
3:45 PM
6:35 PM
7:05 PMOnly on: 09 May
8:05 PM
10:10 PM
6:15 AM
8:25 AM
10:40 AM
1:00 PM
3:45 PM
6:35 PM
10:10 PM
6:15 AM
8:25 AM
10:40 AM
1:00 PM
2:30 PMOnly on: 11 May
3:45 PM
6:35 PM
7:05 PMOnly on: 11 May
8:05 PM
10:10 PM
Arrival
7:55 AM
10:05 AM
12:20 PM
2:40 PM
5:25 PM
8:15 PM
11:50 PM
7:55 AM
10:05 AM
12:20 PM
2:40 PM
5:25 PM
8:15 PM
11:50 PM
7:55 AM
10:05 AM
12:20 PM
2:40 PM
5:25 PM
8:15 PM
11:50 PM
7:55 AM
10:05 AM
12:20 PM
2:40 PM
5:25 PM
8:15 PM
9:45 PM
11:50 PM
7:55 AM
10:05 AM
12:20 PM
2:40 PM
4:10 PM
5:25 PM
8:15 PM
8:45 PM
9:45 PM
11:50 PM
7:55 AM
10:05 AM
12:20 PM
2:40 PM
5:25 PM
8:15 PM
11:50 PM
7:55 AM
10:05 AM
12:20 PM
2:40 PM
4:10 PM
5:25 PM
8:15 PM
8:45 PM
9:45 PM
11:50 PM
Duration
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
Details
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
From Horseshoe Bay to Sunshine Coast
Day | Departure | Arrival | Duration | Details |
---|---|---|---|---|
April 28, 2025 | 7:30 AM | 8:10 AM | 00:40 | Non-stop |
9:45 AM | 10:25 AM | 00:40 | Non-stop | |
11:55 AM | 12:35 PM | 00:40 | Non-stop | |
2:10 PM | 2:50 PM | 00:40 | Non-stop | |
4:20 PM | 5:00 PM | 00:40 | Non-stop | |
5:30 PM | 6:10 PM | 00:40 | Non-stop | |
7:50 PM | 8:30 PM | 00:40 | Non-stop | |
10:55 PM | 11:35 PM | 00:40 | Non-stop | |
April 29, 2025 | 7:30 AM | 8:10 AM | 00:40 | Non-stop |
9:45 AM | 10:25 AM | 00:40 | Non-stop | |
11:55 AM | 12:35 PM | 00:40 | Non-stop | |
2:10 PM | 2:50 PM | 00:40 | Non-stop | |
4:20 PM | 5:00 PM | 00:40 | Non-stop | |
5:30 PM | 6:10 PM | 00:40 | Non-stop | |
7:50 PM | 8:30 PM | 00:40 | Non-stop | |
10:55 PM | 11:35 PM | 00:40 | Non-stop | |
April 30, 2025 | 7:30 AM | 8:10 AM | 00:40 | Non-stop |
9:45 AM | 10:25 AM | 00:40 | Non-stop | |
11:55 AM | 12:35 PM | 00:40 | Non-stop | |
2:10 PM | 2:50 PM | 00:40 | Non-stop | |
4:20 PM | 5:00 PM | 00:40 | Non-stop | |
5:30 PM | 6:10 PM | 00:40 | Non-stop | |
7:50 PM | 8:30 PM | 00:40 | Non-stop | |
10:55 PM | 11:35 PM | 00:40 | Non-stop | |
May 01, 2025 | 7:30 AM | 8:10 AM | 00:40 | Non-stop |
9:45 AM | 10:25 AM | 00:40 | Non-stop | |
11:55 AM | 12:35 PM | 00:40 | Non-stop | |
2:10 PM | 2:50 PM | 00:40 | Non-stop | |
4:20 PM | 5:00 PM | 00:40 | Non-stop | |
5:30 PM | 6:10 PM | 00:40 | Non-stop | |
7:50 PM | 8:30 PM | 00:40 | Non-stop | |
10:55 PM | 11:35 PM | 00:40 | Non-stop | |
May 02, 2025 | 7:30 AM | 8:10 AM | 00:40 | Non-stop |
9:45 AM | 10:25 AM | 00:40 | Non-stop | |
11:55 AM | 12:35 PM | 00:40 | Non-stop | |
2:10 PM | 2:50 PM | 00:40 | Non-stop | |
4:20 PM | 5:00 PM | 00:40 | Non-stop | |
5:30 PM | 6:10 PM | 00:40 | Non-stop | |
7:50 PM | 8:30 PM | 00:40 | Non-stop | |
10:55 PM | 11:35 PM | 00:40 | Non-stop | |
May 03, 2025 | 7:30 AM | 8:10 AM | 00:40 | Non-stop |
9:45 AM | 10:25 AM | 00:40 | Non-stop | |
11:55 AM | 12:35 PM | 00:40 | Non-stop | |
2:10 PM | 2:50 PM | 00:40 | Non-stop | |
4:20 PM | 5:00 PM | 00:40 | Non-stop | |
5:30 PM | 6:10 PM | 00:40 | Non-stop | |
7:50 PM | 8:30 PM | 00:40 | Non-stop | |
10:55 PM | 11:35 PM | 00:40 | Non-stop | |
May 04, 2025 | 7:30 AM | 8:10 AM | 00:40 | Non-stop |
9:45 AM | 10:25 AM | 00:40 | Non-stop | |
11:55 AM | 12:35 PM | 00:40 | Non-stop | |
2:10 PM | 2:50 PM | 00:40 | Non-stop | |
4:20 PM | 5:00 PM | 00:40 | Non-stop | |
5:30 PM | 6:10 PM | 00:40 | Non-stop | |
7:50 PM | 8:30 PM | 00:40 | Non-stop | |
10:55 PM | 11:35 PM | 00:40 | Non-stop |
Day
April 28, 2025
April 29, 2025
April 30, 2025
May 01, 2025
May 02, 2025
May 03, 2025
May 04, 2025
Departure
7:30 AM
9:45 AM
11:55 AM
2:10 PM
4:20 PM
5:30 PM
7:50 PM
10:55 PM
7:30 AM
9:45 AM
11:55 AM
2:10 PM
4:20 PM
5:30 PM
7:50 PM
10:55 PM
7:30 AM
9:45 AM
11:55 AM
2:10 PM
4:20 PM
5:30 PM
7:50 PM
10:55 PM
7:30 AM
9:45 AM
11:55 AM
2:10 PM
4:20 PM
5:30 PM
7:50 PM
10:55 PM
7:30 AM
9:45 AM
11:55 AM
2:10 PM
4:20 PM
5:30 PM
7:50 PM
10:55 PM
7:30 AM
9:45 AM
11:55 AM
2:10 PM
4:20 PM
5:30 PM
7:50 PM
10:55 PM
7:30 AM
9:45 AM
11:55 AM
2:10 PM
4:20 PM
5:30 PM
7:50 PM
10:55 PM
Arrival
8:10 AM
10:25 AM
12:35 PM
2:50 PM
5:00 PM
6:10 PM
8:30 PM
11:35 PM
8:10 AM
10:25 AM
12:35 PM
2:50 PM
5:00 PM
6:10 PM
8:30 PM
11:35 PM
8:10 AM
10:25 AM
12:35 PM
2:50 PM
5:00 PM
6:10 PM
8:30 PM
11:35 PM
8:10 AM
10:25 AM
12:35 PM
2:50 PM
5:00 PM
6:10 PM
8:30 PM
11:35 PM
8:10 AM
10:25 AM
12:35 PM
2:50 PM
5:00 PM
6:10 PM
8:30 PM
11:35 PM
8:10 AM
10:25 AM
12:35 PM
2:50 PM
5:00 PM
6:10 PM
8:30 PM
11:35 PM
8:10 AM
10:25 AM
12:35 PM
2:50 PM
5:00 PM
6:10 PM
8:30 PM
11:35 PM
Duration
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
Details
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
From Horseshoe Bay to Bowen Island
Day | Departure | Arrival | Duration | Details |
---|---|---|---|---|
April 28, 2025 | 5:50 am | 6:10 am | 20m | Non-stop |
6:50 am | 7:10 am | 20m | Non-stop | |
8:00 am | 8:20 am | 20m | Non-stop | |
9:05 am | 9:25 am | 20m | Non-stop | |
10:15 am | 10:35 am | 20m | Non-stop | |
11:25 am | 11:45 am | 20m | Non-stop | |
12:35 pm | 12:55 pm | 20m | Non-stop | |
2:20 pm | 2:40 pm | 20m | Non-stop | |
3:30 pm | 3:50 pm | 20m | Non-stop | |
4:35 pm | 4:55 pm | 20m | Non-stop | |
5:45 pm | 6:05 pm | 20m | Non-stop | |
6:50 pm | 7:10 pm | 20m | Non-stop | |
8:00 pm | 8:20 pm | 20m | Non-stop | |
9:00 pm | 9:20 pm | 20m | Non-stop | |
10:00 pm | 10:20 pm | 20m | Non-stop | |
April 29, 2025 | 5:50 am | 6:10 am | 20m | Non-stop |
6:50 am | 7:10 am | 20m | Non-stop | |
8:00 am | 8:20 am | 20m | Non-stop | |
9:05 am | 9:25 am | 20m | Non-stop | |
10:15 am | 10:35 am | 20m | Non-stop | |
11:25 am | 11:45 am | 20m | Non-stop | |
12:35 pm | 12:55 pm | 20m | Non-stop | |
2:20 pm | 2:40 pm | 20m | Non-stop | |
3:30 pm | 3:50 pm | 20m | Non-stop | |
4:35 pm | 4:55 pm | 20m | Non-stop | |
5:45 pm | 6:05 pm | 20m | Non-stop | |
6:50 pm | 7:10 pm | 20m | Non-stop | |
8:00 pm | 8:20 pm | 20m | Non-stop | |
9:00 pm | 9:20 pm | 20m | Non-stop | |
10:00 pm | 10:20 pm | 20m | Non-stop | |
April 30, 2025 | 5:50 am | 6:10 am | 20m | Non-stop |
6:50 am | 7:10 am | 20m | Non-stop | |
8:00 am | 8:20 am | 20m | Non-stop | |
9:05 amNo passengers permitted – DG Sailing only.Dangerous goods only | 9:25 am | 20m | Non-stop | |
10:15 am | 10:35 am | 20m | Non-stop | |
11:25 am | 11:45 am | 20m | Non-stop | |
12:35 pm | 12:55 pm | 20m | Non-stop | |
2:20 pm | 2:40 pm | 20m | Non-stop | |
3:30 pm | 3:50 pm | 20m | Non-stop | |
4:35 pm | 4:55 pm | 20m | Non-stop | |
5:45 pm | 6:05 pm | 20m | Non-stop | |
6:50 pm | 7:10 pm | 20m | Non-stop | |
8:00 pm | 8:20 pm | 20m | Non-stop | |
9:00 pm | 9:20 pm | 20m | Non-stop | |
10:00 pm | 10:20 pm | 20m | Non-stop | |
May 01, 2025 | 5:50 am | 6:10 am | 20m | Non-stop |
6:50 am | 7:10 am | 20m | Non-stop | |
8:00 am | 8:20 am | 20m | Non-stop | |
9:05 am | 9:25 am | 20m | Non-stop | |
10:15 am | 10:35 am | 20m | Non-stop | |
11:25 am | 11:45 am | 20m | Non-stop | |
12:35 pm | 12:55 pm | 20m | Non-stop | |
2:20 pm | 2:40 pm | 20m | Non-stop | |
3:30 pm | 3:50 pm | 20m | Non-stop | |
4:35 pm | 4:55 pm | 20m | Non-stop | |
5:45 pm | 6:05 pm | 20m | Non-stop | |
6:50 pm | 7:10 pm | 20m | Non-stop | |
8:00 pm | 8:20 pm | 20m | Non-stop | |
9:00 pm | 9:20 pm | 20m | Non-stop | |
10:00 pm | 10:20 pm | 20m | Non-stop | |
May 02, 2025 | 5:50 am | 6:10 am | 20m | Non-stop |
6:50 am | 7:10 am | 20m | Non-stop | |
8:00 am | 8:20 am | 20m | Non-stop | |
9:05 am | 9:25 am | 20m | Non-stop | |
10:15 am | 10:35 am | 20m | Non-stop | |
11:25 am | 11:45 am | 20m | Non-stop | |
12:35 pm | 12:55 pm | 20m | Non-stop | |
2:20 pm | 2:40 pm | 20m | Non-stop | |
3:30 pm | 3:50 pm | 20m | Non-stop | |
4:35 pm | 4:55 pm | 20m | Non-stop | |
5:45 pm | 6:05 pm | 20m | Non-stop | |
6:50 pm | 7:10 pm | 20m | Non-stop | |
8:00 pm | 8:20 pm | 20m | Non-stop | |
9:00 pm | 9:20 pm | 20m | Non-stop | |
10:00 pm | 10:20 pm | 20m | Non-stop | |
May 03, 2025 | 5:50 am | 6:10 am | 20m | Non-stop |
6:50 am | 7:10 am | 20m | Non-stop | |
8:00 am | 8:20 am | 20m | Non-stop | |
9:05 am | 9:25 am | 20m | Non-stop | |
10:15 am | 10:35 am | 20m | Non-stop | |
11:25 am | 11:45 am | 20m | Non-stop | |
12:35 pm | 12:55 pm | 20m | Non-stop | |
2:20 pm | 2:40 pm | 20m | Non-stop | |
3:30 pm | 3:50 pm | 20m | Non-stop | |
4:35 pm | 4:55 pm | 20m | Non-stop | |
5:45 pm | 6:05 pm | 20m | Non-stop | |
6:50 pm | 7:10 pm | 20m | Non-stop | |
9:00 pm | 9:20 pm | 20m | Non-stop | |
10:00 pm | 10:20 pm | 20m | Non-stop | |
May 04, 2025 | 5:50 am | 6:10 am | 20m | Non-stop |
6:50 am | 7:10 am | 20m | Non-stop | |
8:00 am | 8:20 am | 20m | Non-stop | |
9:05 am | 9:25 am | 20m | Non-stop | |
10:15 am | 10:35 am | 20m | Non-stop | |
11:25 am | 11:45 am | 20m | Non-stop | |
12:35 pm | 12:55 pm | 20m | Non-stop | |
2:20 pm | 2:40 pm | 20m | Non-stop | |
3:30 pm | 3:50 pm | 20m | Non-stop | |
4:35 pm | 4:55 pm | 20m | Non-stop | |
5:45 pm | 6:05 pm | 20m | Non-stop | |
6:50 pm | 7:10 pm | 20m | Non-stop | |
8:00 pm | 8:20 pm | 20m | Non-stop | |
9:00 pm | 9:20 pm | 20m | Non-stop | |
10:00 pm | 10:20 pm | 20m | Non-stop |
Day
April 28, 2025
April 29, 2025
April 30, 2025
May 01, 2025
May 02, 2025
May 03, 2025
May 04, 2025
Departure
5:50 am
6:50 am
8:00 am
9:05 am
10:15 am
11:25 am
12:35 pm
2:20 pm
3:30 pm
4:35 pm
5:45 pm
6:50 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
5:50 am
6:50 am
8:00 am
9:05 am
10:15 am
11:25 am
12:35 pm
2:20 pm
3:30 pm
4:35 pm
5:45 pm
6:50 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
5:50 am
6:50 am
8:00 am
9:05 amNo passengers permitted – DG Sailing only.Dangerous goods only
10:15 am
11:25 am
12:35 pm
2:20 pm
3:30 pm
4:35 pm
5:45 pm
6:50 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
5:50 am
6:50 am
8:00 am
9:05 am
10:15 am
11:25 am
12:35 pm
2:20 pm
3:30 pm
4:35 pm
5:45 pm
6:50 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
5:50 am
6:50 am
8:00 am
9:05 am
10:15 am
11:25 am
12:35 pm
2:20 pm
3:30 pm
4:35 pm
5:45 pm
6:50 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
5:50 am
6:50 am
8:00 am
9:05 am
10:15 am
11:25 am
12:35 pm
2:20 pm
3:30 pm
4:35 pm
5:45 pm
6:50 pm
9:00 pm
10:00 pm
5:50 am
6:50 am
8:00 am
9:05 am
10:15 am
11:25 am
12:35 pm
2:20 pm
3:30 pm
4:35 pm
5:45 pm
6:50 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
Arrival
6:10 am
7:10 am
8:20 am
9:25 am
10:35 am
11:45 am
12:55 pm
2:40 pm
3:50 pm
4:55 pm
6:05 pm
7:10 pm
8:20 pm
9:20 pm
10:20 pm
6:10 am
7:10 am
8:20 am
9:25 am
10:35 am
11:45 am
12:55 pm
2:40 pm
3:50 pm
4:55 pm
6:05 pm
7:10 pm
8:20 pm
9:20 pm
10:20 pm
6:10 am
7:10 am
8:20 am
9:25 am
10:35 am
11:45 am
12:55 pm
2:40 pm
3:50 pm
4:55 pm
6:05 pm
7:10 pm
8:20 pm
9:20 pm
10:20 pm
6:10 am
7:10 am
8:20 am
9:25 am
10:35 am
11:45 am
12:55 pm
2:40 pm
3:50 pm
4:55 pm
6:05 pm
7:10 pm
8:20 pm
9:20 pm
10:20 pm
6:10 am
7:10 am
8:20 am
9:25 am
10:35 am
11:45 am
12:55 pm
2:40 pm
3:50 pm
4:55 pm
6:05 pm
7:10 pm
8:20 pm
9:20 pm
10:20 pm
6:10 am
7:10 am
8:20 am
9:25 am
10:35 am
11:45 am
12:55 pm
2:40 pm
3:50 pm
4:55 pm
6:05 pm
7:10 pm
9:20 pm
10:20 pm
6:10 am
7:10 am
8:20 am
9:25 am
10:35 am
11:45 am
12:55 pm
2:40 pm
3:50 pm
4:55 pm
6:05 pm
7:10 pm
8:20 pm
9:20 pm
10:20 pm
Duration
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
Details
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop

Weekly Horseshoe Bay Ferry Schedule was last modified on by Emma Northoff. Published: