Find this week’s Nanaimo Departure Bay Ferry Schedule and Ferry Vancouver routes with updated times. Plan your trip easily.
Table of Contents
Nanaimo Departure Bay Ferry Schedule and Routes
From Nanaimo Departure Bay to Horseshoe Bay
Day | Departure | Arrival | Duration | Details |
---|---|---|---|---|
April 28, 2025 | 6:15 AM | 7:55 AM | 01:40 | Non-stop |
8:25 AM | 10:05 AM | 01:40 | Non-stop | |
10:40 AM | 12:20 PM | 01:40 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
3:20 PM | 5:00 PM | 01:40 | Non-stop | |
5:55 PM | 7:35 PM | 01:40 | Non-stop | |
8:45 PM | 10:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
April 29, 2025 | 6:15 AM | 7:55 AM | 01:40 | Non-stop |
8:25 AM | 10:05 AM | 01:40 | Non-stop | |
10:40 AM | 12:20 PM | 01:40 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
3:20 PM | 5:00 PM | 01:40 | Non-stop | |
5:55 PM | 7:35 PM | 01:40 | Non-stop | |
8:45 PM | 10:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
April 30, 2025 | 6:15 AM | 7:55 AM | 01:40 | Non-stop |
8:25 AM | 10:05 AM | 01:40 | Non-stop | |
10:40 AM | 12:20 PM | 01:40 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
3:20 PM | 5:00 PM | 01:40 | Non-stop | |
5:55 PM | 7:35 PM | 01:40 | Non-stop | |
8:45 PM | 10:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
May 01, 2025 | 6:15 AM | 7:55 AM | 01:40 | Non-stop |
8:25 AM | 10:05 AM | 01:40 | Non-stop | |
10:40 AM | 12:20 PM | 01:40 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
3:20 PM | 5:00 PM | 01:40 | Non-stop | |
5:55 PM | 7:35 PM | 01:40 | Non-stop | |
8:45 PM | 10:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
10:10 PMOnly on: 01 May | 11:50 PM | 01:40 | Non-stop | |
May 02, 2025 | 6:15 AM | 7:55 AM | 01:40 | Non-stop |
8:25 AM | 10:05 AM | 01:40 | Non-stop | |
10:40 AM | 12:20 PM | 01:40 | Non-stop | |
12:00 PMOnly on: 09 May | 1:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
3:20 PM | 5:00 PM | 01:40 | Non-stop | |
4:45 PMOnly on: 09 May | 6:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
5:55 PM | 7:35 PM | 01:40 | Non-stop | |
8:45 PM | 10:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
10:10 PM | 11:50 PM | 01:40 | Non-stop | |
May 03, 2025 | 6:15 AM | 7:55 AM | 01:40 | Non-stop |
8:25 AM | 10:05 AM | 01:40 | Non-stop | |
10:40 AM | 12:20 PM | 01:40 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
3:20 PM | 5:00 PM | 01:40 | Non-stop | |
5:55 PM | 7:35 PM | 01:40 | Non-stop | |
8:45 PM | 10:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
May 04, 2025 | 6:15 AM | 7:55 AM | 01:40 | Non-stop |
8:25 AM | 10:05 AM | 01:40 | Non-stop | |
10:40 AM | 12:20 PM | 01:40 | Non-stop | |
12:00 PMOnly on: 11 May | 1:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
1:00 PM | 2:40 PM | 01:40 | Non-stop | |
3:20 PM | 5:00 PM | 01:40 | Non-stop | |
4:45 PMOnly on: 11 May | 6:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
5:55 PM | 7:35 PM | 01:40 | Non-stop | |
8:45 PM | 10:25 PM | 01:40 | Non-stop | |
10:10 PM | 11:50 PM | 01:40 | Non-stop |
Day
April 28, 2025
April 29, 2025
April 30, 2025
May 01, 2025
May 02, 2025
May 03, 2025
May 04, 2025
Departure
6:15 AM
8:25 AM
10:40 AM
1:00 PM
3:20 PM
5:55 PM
8:45 PM
6:15 AM
8:25 AM
10:40 AM
1:00 PM
3:20 PM
5:55 PM
8:45 PM
6:15 AM
8:25 AM
10:40 AM
1:00 PM
3:20 PM
5:55 PM
8:45 PM
6:15 AM
8:25 AM
10:40 AM
1:00 PM
3:20 PM
5:55 PM
8:45 PM
10:10 PMOnly on: 01 May
6:15 AM
8:25 AM
10:40 AM
12:00 PMOnly on: 09 May
1:00 PM
3:20 PM
4:45 PMOnly on: 09 May
5:55 PM
8:45 PM
10:10 PM
6:15 AM
8:25 AM
10:40 AM
1:00 PM
3:20 PM
5:55 PM
8:45 PM
6:15 AM
8:25 AM
10:40 AM
12:00 PMOnly on: 11 May
1:00 PM
3:20 PM
4:45 PMOnly on: 11 May
5:55 PM
8:45 PM
10:10 PM
Arrival
7:55 AM
10:05 AM
12:20 PM
2:40 PM
5:00 PM
7:35 PM
10:25 PM
7:55 AM
10:05 AM
12:20 PM
2:40 PM
5:00 PM
7:35 PM
10:25 PM
7:55 AM
10:05 AM
12:20 PM
2:40 PM
5:00 PM
7:35 PM
10:25 PM
7:55 AM
10:05 AM
12:20 PM
2:40 PM
5:00 PM
7:35 PM
10:25 PM
11:50 PM
7:55 AM
10:05 AM
12:20 PM
1:40 PM
2:40 PM
5:00 PM
6:25 PM
7:35 PM
10:25 PM
11:50 PM
7:55 AM
10:05 AM
12:20 PM
2:40 PM
5:00 PM
7:35 PM
10:25 PM
7:55 AM
10:05 AM
12:20 PM
1:40 PM
2:40 PM
5:00 PM
6:25 PM
7:35 PM
10:25 PM
11:50 PM
Duration
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
Details
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop

Weekly Nanaimo Departure Bay Ferry Schedule was last modified on by Emma Northoff. Published: